Testin amacı: | Farmakoterapiyi optimize etmek veya hasta uyumunu takip etmek |
Test Kodu: | |
Yöntem: | Quantitative Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry |
Çalışma günleri: | Pzt, Çar, Per, Cuma |
Rapor verme süresi : | 48 saat |
Numune gereklilikleri: | Sitrat antikoagülanlı mavi biyokimya tüpü |
Örnek alma zamanı: | Kararlı durum (steady state) , doz öncesi (through-vadi) |
Kararlı durum | |
Numune hazırlama: | Kararlı durum şartlarında (steady state) son doz öncesi ( vadi-through) mavi kapaklı sitrat antikoagülanlı tüpe kan alınır. Kan örneği oda sıcaklığına geldiğinde 4000 rpm de 10 dakika santrifüj edilir. Plazmanın ayırılması işlemi, örnek alımını takip eden 2 saat içinde gerçekleştirilmelidir. Ayrılan plazma ( Min:0.6 ml ) kuru temiz bir tüpe aktarılarak laboratuvara gönderilir. |
Numune ret nedenleri | Yetersiz numune miktarı, hatalı barkod, aşırı lipemik plazma; farklı antikoagülanlı tüp kullanımı |
Transfer Sıcaklığı: | Soğuk zincir |
Stabilite: | Plazmanın ayrılmasından sonra : Ortam sıcaklığında 2 gün, buzdolabında 1 ay, dondurulmuş halde 1 ay |
Terapötik aralık : | 230-450 ng/mL |
Supra terapötik aralık: | - |
Alarm düzeyi: | 450 ng/mL |
Toksik düzey: | > 450 ng/mL |
Açıklama: | Terapötik aralık; plazma veya serumda son doz öncesi (through) kararlı durum (steady-state) şartları için verilmiştir. |
Toksisite: | |
Farmakogenetik: | |
Metabolizasyon: | CYP2C19, CYP2D6 enzimi aracılığıyla N-desmethylclomipramine metabolize olur. |
Metabolik yol: | CYP1A2,CYP2C19, CYP2D6,CYP3A4 , UGT2B1O |
İnhibisyon: | - |
İndüksiyon | |
Fenotip: | CYP1A2 ve CYP2C19 enzimi için N-desmethylclomipramne / Clomipramine (n=115) oranı 0.8-2.6 olarak bulunmuştur. Bu aralığın altındaki değerler yavaş, üzerindeki değerler ise hızlı metabolizör olarak değerlendirilmelidir. |
Normal Metabolizör (EM): | 0.8-2.6 |
Yavaş Metabolizör (PM) : | <0.8 |
Hızlı Metabolizör (UM): | >2.6 |
Sinonim: | Anafranil |
KLİNİK | ||
Tedavi öncesi testler | Tedavi sırasında uygulancak testler | Sıklık |
FBC; | FBC; | 6 ayda 1 |
U&E | U&E | 6 ayda 1 |
LFT | Random glucose | 3 ayda 1 |
TFT | Blood lipids | 3 ayda 1 |
Random glucose | Weight | 3 ayda 1 |
Blood lipids | Prolactin level | 3 ayda 1 |
Weight | 3 ayda 1 | |
Prolactin level | ||
EKG | Yılda 1 | |
CK | NMS şüphesi olduğunda | |
ECG | ||
CK |
Oluşturulma Tarihi : 24.07.2024 07:32