Testin amacı: | Farmakoterapiyi optimize etmek veya hasta uyumunu takip etmek |
Test Kodu: | |
Yöntem: | Quantitative Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry |
Çalışma günleri: | Pzt, Çar, Per, Cuma |
Rapor verme süresi : | 48 saat |
Numune gereklilikleri: | Sitrat antikoagülanlı mavi biyokimya tüpü |
Örnek alma zamanı: | Kararlı durum (steady state) , doz öncesi (through-vadi) |
Kararlı Durum: | |
Numune hazırlama: | Kararlı durum şartlarında (steady state) son doz öncesi ( vadi-through) mavi kapaklı sitrat antikoagülanlı tüpe kan alınır. Kan örneği oda sıcaklığına geldiğinde 4000 rpm de 10 dakika santrifüj edilir. Plazmanın ayırılması işlemi, örnek alımını takip eden 2 saat içinde gerçekleştirilmelidir. Ayrılan plazma ( Min:0.6 ml ) kuru temiz bir tüpe aktarılarak laboratuvara gönderilir. |
Numune ret nedenleri | Yetersiz numune miktarı, hatalı barkod, aşırı lipemik plazma; farklı antikoagülanlı tüp kullanımı |
Transfer Sıcaklığı: | Soğuk zincir |
Stabilite: | Plazmanın ayrılmasından sonra : Ortam sıcaklığında 1 hafta, buzdolabında 2 hafta, dondurulmuş halde 3 yıl |
Fenotipleme: | - |
Terapötik aralık: | 30–100 ng/mL |
Supra terapötik aralık: | 100-300 ng/mL |
Alarm düzeyi: | 300 ng/mL |
Toksik düzey: | - |
Açıklama: | Terapötik aralık; plazma veya serumda son doz öncesi (through) kararlı durum (steady-state) şartları için verilmiştir. Çocuklar için terapötik aralık tanımlanmamıştır. |
Toksisite | Genel Benzodiazepin advers etkileri, santral sinir sistemine etkileri ve solunum depresyonu |
Farmakogenetik | |
Metabolizasyon: | - |
Metabolik yol: | UGT2B15 |
İnhibisyon: | - |
İndüksiyon | - |
Klozapin ile birlikte kullanımı sedasyon, salivasyonda artma, hipotansiyon deliryum ve solunum durmasına neden olur. Valproat ilebirlikte kullanıldığında lorazepamın klirensi azalır ve plazma düzeyi yükselir. Birlikte kullanımı söz konusu ise lorazepam dozu yarıya indirilmelidir. | |
Fenotip: | |
Concurrent administration of lorazepam with valproate results in increased plasma concentrations and reduced clearance of lorazepam. Lorazepam dosage should be reduced to approximately 50% when coadministered with valproate. | |
Normal Metabolizör (EM): | - |
Yavaş Metabolizör (PM) : | - |
Hızlı Metabolizör (UM): | - |
Oluşturulma Tarihi : 24.07.2024 11:37