Testin amacı: | Farmakoterapiyi optimize etmek veya hasta uyumunu takip etmek |
Test Kodu: | |
Yöntem: | Quantitative Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry |
Çalışma günleri: | Pzt, Çar, Per, Cuma |
Rapor verme süresi : | 48 saat |
Numune gereklilikleri: | Sitrat antikoagülanlı; mavi biyokimya tüpü |
Örnek alma zamanı: | Kararlı durum (steady state) , doz öncesi (through-vadi) |
Numune hazırlama: | Kararlı durum şartlarında (steady state) son doz öncesi ( vadi-through) mavi kapaklı sitrat antikoagülanlı tüpe kan alınır. Kan örneği oda sıcaklığına geldiğinde 4000 rpm de 10 dakika santrifüj edilir. Plazmanın ayırılması işlemi, örnek alımını takip eden 2 saat içinde gerçekleştirilmelidir. Ayrılan plazma ( Min:0.6 ml ) kuru temiz bir tüpe aktarılarak laboratuvara gönderilir. |
Numune ret nedenleri | Yetersiz numune miktarı, hatalı barkod, aşırı lipemik plazma; farklı antikoagülanlı tüp kullanımı |
Transfer Sıcaklığı: | Soğuk zincir |
Stabilite: | Plazmanın ayrılmasından sonra : Ortam sıcaklığında 24 saat, buzdolabında 7 gün, dondurulmuş halde 1 ay |
Fenotipleme: | |
Terapötik aralık: | 5-15 µg/mL |
Supra terapötik aralık: | 15-30 µg/mL |
Alarm düzeyi: | 30 µg/mL |
Toksik düzey: | > 30 µg/mL |
Açıklama: | Terapötik aralık; plazma veya serumda son doz öncesi (through) kararlı durum (steady-state) şartları için verilmiştir. |
Toksisite | Valproik asit plazma proteinine yüksek oranda bağlanma kapasitesine sahip olduğu için, serbest valproik asit düzeyinin takibi ilaç toksisitesinden kaçınmak için önerilmektedir. Valproik asit ayrıca protein bağlanmasının yer değiştirmesinden dolayı ilaç-ilaç etkileşimlerine de tabidir. |
Farmakogenetik: | |
Enzim ve taşıyıcı proteinler: | UGT1A3, UGT1A6, UGT2B7, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C9, CYP219, beta-oxidasyon |
Metabolik yol: | UGT1A3, UGT1A6, UGT2B7, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C9, CYP219, beta-oxidasyon |
İnhibisyon: | CYP2C9 |
İndüksiyon | |
Fenotip: | |
Normal Metabolizör (EM): | |
Yavaş Metabolizör (PM) : | |
Hızlı Metabolizör (UM): |
Oluşturulma Tarihi : 23.05.2019 07:31
Son Güncelleme Tarihi : 24.07.2024 11:31